Ranking Board 1
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | Grayson, Po'e-Tofaeon | Team A Auckland Normal | NZL |
2 | 5.5 | 0.0 | 18.5 | Ryan, Yeh | Team A St Kentigern Boys | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 9 | Sam, Peters | Team C Ponsonby | NZL |
4 | 4 | 0.0 | 24 | Yanshuo, Pei | Team A ACG Parnell | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 19.5 | William, Fang | Team B Auckland Normal | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 18 | Kevin, Shang | Team B ACG Parnell | NZL |
7 | 4 | 0.0 | 9.5 | Jagan, Sreekanth | Team C Mt Roskill | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 18.5 | Oliver, Ren | Team A Royal Oak | NZL |
9 | 3 | 0.0 | 18.5 | Yireh, PoChing | Team A Mt Roskill | NZL |
10 | 3 | 0.0 | 13.5 | Ben, Molloy | Team B Ponsonby | NZL |
11 | 2 | 0.0 | 22.5 | Andy, Hu | Team B St Kentigern Boys | NZL |
12 | 2 | 0.0 | 19.5 | Sean, Gooder | Team A St. Peter's | NZL |
13 | 2 | 0.0 | 18.5 | Haroon, Ali | Team B Mt Roskill | NZL |
14 | 2 | 0.0 | 18 | Tom, Greentree | Team B Royal Oak | NZL |
15 | 2 | 0.0 | 17 | Briar, Palmer | Team A Ponsonby | NZL |
16 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | Jayde, Toka | Team A Wesley | NZL |
17 | 1 | 0.0 | 20 | Thomas, Hoffman | Team B St. Peter's | NZL |
18 | 0.5 | 0.0 | 17.5 | Benjamin, Lui | Team C St. Peter's | NZL |
|
Ranking Board 2
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 5.5 | 0.0 | 19.5 | ZiYao (Kelvin), Wang | Team A ACG Parnell | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 18 | Rooney, Lai | Team A Mt Roskill | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 11 | Aiden, Jose | Team A St. Peter's | NZL |
4 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | Harrison, Meng | Team A Auckland Normal | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 21 | Paul, Yuan | Team A St Kentigern Boys | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 15.5 | Jeridya, Arockiyaraj | Team B Mt Roskill | NZL |
7 | 3 | 0.0 | 21.5 | LinHao, Chen | Team B St Kentigern Boys | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 21 | CHENGQI( MAX), WANG | Team B ACG Parnell | NZL |
9 | 3 | 0.0 | 19.5 | Alex, Zheng | Team B Ponsonby | NZL |
10 | 3 | 0.0 | 19 | Archer, Wylie | Team A Royal Oak | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 15 | Max, Mendez-Baines | Team A Ponsonby | NZL |
12 | 3 | 0.0 | 12 | Vincent, Gatt | Team C St. Peter's | NZL |
13 | 2 | 0.0 | 27 | Leo, Swash | Team B Auckland Normal | NZL |
14 | 2 | 0.0 | 14.5 | Luke, Hodge | Team B Royal Oak | NZL |
15 | 2 | 0.0 | 14 | Anton, Gene Garcia | Team C Ponsonby | NZL |
16 | 1 | 0.0 | 13 | Fabio, Thomas | Team C Mt Roskill | NZL |
17 | 0 | 0.0 | 19 | Tyson, Karanga | Team A Wesley | NZL |
18 | 0 | 0.0 | 16 | Elliott, James | Team B St. Peter's | NZL |
|
Ranking Board 3
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 21.5 | Ethan, Tai | Team A Auckland Normal | NZL |
2 | 4.5 | 0.0 | 22 | Anthony, Li | Team A St Kentigern Boys | NZL |
3 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | Sanay, Pai | Team A Mt Roskill | NZL |
4 | 4 | 0.0 | 19.5 | MINGSHI(ROGER), LI | Team B ACG Parnell | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 18 | Ray, Yang | Team B St Kentigern Boys | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 18 | Zakariyya, Esau | Team B Mt Roskill | NZL |
7 | 4 | 0.0 | 16.5 | Miguel, Pulido | Team B Royal Oak | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 23.5 | Branden Zhuojun, Li | Team A ACG Parnell | NZL |
9 | 3 | 0.0 | 18 | Nathan, Mach | Team B Ponsonby | NZL |
10 | 3 | 0.0 | 17.5 | Tyler, Zhen | Team C Mt Roskill | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 10.5 | Blake, Tagi | Team A St. Peter's | NZL |
12 | 2.5 | 0.0 | 14 | Elijah, Foxwell | Team B St. Peter's | NZL |
13 | 2 | 0.0 | 22.5 | Fiona, Lin | Team B Auckland Normal | NZL |
14 | 2 | 0.0 | 20.5 | Max, Glover | Team A Royal Oak | NZL |
15 | 2 | 0.0 | 13.5 | Benjamin, Maddox | Team C St. Peter's | NZL |
16 | 1.5 | 0.0 | 15.5 | Elliot, Peters | Team A Ponsonby | NZL |
17 | 1 | 0.0 | 16 | Elijah, Yitiri | Team A Wesley | NZL |
18 | 0 | 0.0 | 14 | Mikael, Ross | Team C Ponsonby | NZL |
|
Ranking Board 4
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 20 | ZiYang (Jayden), Huang | Team A ACG Parnell | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 18.5 | Eric, Xue | Team A St Kentigern Boys | NZL |
3 | 4 | 0.0 | 25.5 | Wilson, Liu | Team A Auckland Normal | NZL |
4 | 4 | 0.0 | 21.5 | Leo, Phan | Team B Auckland Normal | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 19.5 | PARTH, PANDEY | Team B ACG Parnell | NZL |
6 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | Masini, Tuitupou | Team A Royal Oak | NZL |
7 | 3.5 | 0.0 | 16 | Thomas, Mathew | Team B Royal Oak | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 19 | Taiga, Loo | Team B Mt Roskill | NZL |
9 | 3 | 0.0 | 18.5 | Leo, Wu | Team B Ponsonby | NZL |
10 | 3 | 0.0 | 18.5 | Santhosh, Gowrikumar | Team A Mt Roskill | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 15 | Jayan, Ranchhodji | Team A Ponsonby | NZL |
12 | 2.5 | 0.0 | 13 | Sale, Pulusi | Team A Wesley | NZL |
13 | 2 | 0.0 | 16.5 | Ayush, Prasad | Team C Mt Roskill | NZL |
14 | 2 | 0.0 | 14.5 | Royce, Noynay | Team A St. Peter's | NZL |
15 | 2 | 0.0 | 14.5 | Nathan, Harvey | Team B St. Peter's | NZL |
16 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | Connor, Pinique | Team C St. Peter's | NZL |
17 | 0 | 0.0 | 11 | Aidan, Liu | Team B St Kentigern Boys | NZL |
18 | 0 | 0.0 | 1 | Jaydon, Yu | Team C Ponsonby | NZL |
|
Ranking Board 5
|