Ranking Board 1
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 18.5 | Ansh, Chandra | Team A Randwick Park | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 16.5 | Myles, Saavedra | Team A Greenmeadows | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 11 | Darel, Rico | Team C Greenmeadows | NZL |
4 | 4 | 0.0 | 20.5 | Samuel, Vorster | Team A Pukekohe Chrst | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 16.5 | Derrick, Hem | Team A Manurewa | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 10 | Elisha, Fiso | Team D Manurewa | NZL |
7 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | Ah Li, Marip | Team C Randwick Park | NZL |
8 | 2.5 | 0.0 | 16 | Hezekiah, Taite | Team B Greenmeadows | NZL |
9 | 2 | 0.0 | 18.5 | Jeremiah, Tongotongo | Team A Koru | NZL |
10 | 2 | 0.0 | 13.5 | Eliano, Emmanuel | Team B Randwick Park | NZL |
11 | 1.5 | 0.0 | 19 | Liana, Leach | Team B Manurewa | NZL |
12 | 1 | 0.0 | 26 | Daynian, Katu | Team D Greenmeadows | NZL |
13 | 1 | 0.0 | 16 | Sylvie, MacDonald | Team C Manurewa | NZL |
14 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | Ava, Vaka | Team A Holy Cross | NZL |
|
Ranking Board 2
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 18.5 | Aymaan, Alzaid | Team A Randwick Park | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 17.5 | Sinet, Chamnan | Team A Manurewa | NZL |
3 | 4 | 0.0 | 17.5 | Boston, Vao-Haupini Brell | Team B Greenmeadows | NZL |
4 | 3.5 | 0.0 | 17 | Adam, Hunia | Team B Manurewa | NZL |
5 | 3 | 0.0 | 23.5 | Nevaan, Singh | Team A Pukekohe Chrst | NZL |
6 | 3 | 0.0 | 20 | Pranav, Singh | Team C Randwick Park | NZL |
7 | 3 | 0.0 | 19.5 | Zai, Marip | Team B Randwick Park | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 18.5 | Taalili, To'omalatai | Team A Koru | NZL |
9 | 3 | 0.0 | 11.5 | Kathryn, Agbayani | Team A Holy Cross | NZL |
10 | 2.5 | 0.0 | 20 | Bethany, Gross | Team D Greenmeadows | NZL |
11 | 2 | 0.0 | 20 | Gunawardeep, Dadyal | Team A Greenmeadows | NZL |
12 | 2 | 0.0 | 14 | Cairo, Friend | Team C Greenmeadows | NZL |
13 | 2 | 0.0 | 13.5 | Iziah, Kitson | Team D Manurewa | NZL |
14 | 0 | 0.0 | 17 | Sabastian, Clough-Hawkins | Team C Manurewa | NZL |
|
Ranking Board 3
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 15 | Isaiah, Rhodes | Team A Randwick Park | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 6.5 | Pratik, Dass | Team C Manurewa | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 13.5 | Nimrat, Dhillon | Team B Greenmeadows | NZL |
4 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | Max, Bain | Team D Greenmeadows | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 17.5 | Jack, McNab | Team A Pukekohe Chrst | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 14.5 | Fe'ao, Kautai | Team A Koru | NZL |
7 | 3 | 0.0 | 17 | Phoenix, Tuiono | Team A Greenmeadows | NZL |
8 | 3 | 0.0 | 15 | Bernard, Iannang | Team B Manurewa | NZL |
9 | 2 | 0.0 | 25.5 | Alex, Singh | Team A Manurewa | NZL |
10 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | Chayne, Pulefolau | Team C Greenmeadows | NZL |
11 | 1 | 0.0 | 26 | Dylan, Ngapera | Team C Randwick Park | NZL |
12 | 1 | 0.0 | 16.5 | Lato, Ioane | Team D Manurewa | NZL |
13 | 1 | 0.0 | 14.5 | Joselle, Filipo | Team A Holy Cross | NZL |
14 | 0.5 | 0.0 | 25 | Walter, Feero | Team B Randwick Park | NZL |
|
Ranking Board 4
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 11.5 | Jaysal, Prasad | Team B Randwick Park | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 16 | Gary, Amituanai | Team A Manurewa | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 14 | Jay Jay, Mau | Team C Randwick Park | NZL |
4 | 4.5 | 0.0 | 12.5 | Moses, Youseff | Team B Manurewa | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 19 | Maauga, Sega | Team D Greenmeadows | NZL |
6 | 3 | 0.0 | 22.5 | Roland, Maanaima | Team A Randwick Park | NZL |
7 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | Laurent, Huynh | Team A Greenmeadows | NZL |
8 | 2 | 0.0 | 14 | Jamyson, Sutton-Geange | Team C Greenmeadows | NZL |
9 | 1.5 | 0.0 | 23 | Elnathan, Tan | Team C Manurewa | NZL |
10 | 1.5 | 0.0 | 23 | Arona | Team A Koru | NZL |
11 | 1 | 0.0 | 18.5 | Kodey, McNally | Team B Greenmeadows | NZL |
12 | 1 | 0.0 | 15.5 | Gurbaaz, Sidhu | Team A Pukekohe Chrst | NZL |
13 | 0.5 | 0.0 | 12 | Kohe | Team D Manurewa | NZL |
14 | 0 | 0.0 | 19.5 | Jahzaria, Ah-Chee | Team A Holy Cross | NZL |
|
Ranking Board 5
|