Ranking Board 1
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 22 | Olivia, Li | Team A Somerville | NZL |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 22 | Matt, Wang | Team B Bucklands Beach | NZL |
| 3 | 4.5 | 0.0 | 19 | Hannah, Chen | Team A Saint Kentigern | NZL |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | Kuan Hai, Erb | Team A Howick | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 24 | Isaac, Lobo | Team A Bucklands Beach | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 14.5 | Sean, Ho | Team B Howick | NZL |
| 7 | 4 | 0.0 | 11.5 | Owen, Li | Team A Farm Cove | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 18 | Zorawar, Singh | Team B Somerville | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 14.5 | Lucas, Shi | Team E Somerville | NZL |
| 10 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Jacob, Song | Team C Bucklands Beach | NZL |
| 11 | 2.5 | 0.0 | 11 | Wesley, Ng | Team D Bucklands Beach | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 16.5 | Vivian, Jing | Team D Somerville | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 14 | Owen, Ramirez | Team C Somerville | NZL |
| 14 | 1 | 0.0 | 13 | Maxwell, Zhan | Team E Bucklands Beach | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 10.5 | Jianna, Kapoor | Team F Somerville | NZL |
| 16 | 0 | 0.0 | 18.5 | Sherry, Kang | Team G Somerville | NZL |
| 17 | 0 | 0.0 | 16.5 | Wilson, Liu | Team C Howick | NZL |
|
Ranking Board 2
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | Oliver, Lin | Team A Bucklands Beach | NZL |
| 2 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | Jaden Jhia Xing Lee | Team A Somerville | NZL |
| 3 | 4 | 0.0 | 19 | Oscar, Wang | Team A Saint Kentigern | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 18 | Sukhman, Sandhu | Team B Bucklands Beach | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 17 | Terrence, Chen | Team A Howick | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 11 | Joshua, Wei | Team C Howick | NZL |
| 7 | 4 | 0.0 | 9 | Nathan, Suryantyo | Team C Somerville | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 21 | Benjamin, Liu | Team B Howick | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 8 | Mason, Wang | Team E Somerville | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 24 | Oscar, Chen | Team B Somerville | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 22.5 | Matthew, Wang | Team C Bucklands Beach | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 18.5 | Odin, Chen | Team D Somerville | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 13 | Alex, Yi | Team F Somerville | NZL |
| 14 | 1 | 0.0 | 15 | Allen, Tian | Team G Somerville | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 14 | Jon, Wu | Team E Bucklands Beach | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 11 | Faaris, Kahloon | Team D Bucklands Beach | NZL |
| 17 | 0 | 0.0 | 17 | Kyle, Browne | Team A Farm Cove | NZL |
|
Ranking Board 3
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 19 | Kian, Lovell | Team A Saint Kentigern | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 21 | Vincent, Yam | Team A Bucklands Beach | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 16.5 | Asher, Mak | Team B Somerville | NZL |
| 4 | 5 | 0.0 | 9 | Jaden, Wang | Team D Somerville | NZL |
| 5 | 4.5 | 0.0 | 14 | Andrew, Phauv | Team A Howick | NZL |
| 6 | 3 | 0.0 | 25.5 | Alexander, Lee | Team A Somerville | NZL |
| 7 | 3 | 0.0 | 20 | Aidan, Lin | Team B Bucklands Beach | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 13.5 | Wesley, Huang | Team E Somerville | NZL |
| 9 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | Damon, Cong | Team C Bucklands Beach | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 20 | Joshni, Rajesh Kannan | Team B Howick | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 17 | Ayman, Khan | Team G Somerville | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 16 | Ryan, Lei | Team C Howick | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 14.5 | Lukas, van Balenburg | Team D Bucklands Beach | NZL |
| 14 | 1.5 | 0.0 | 9 | Rudra, Dewan | Team E Bucklands Beach | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 13.5 | Chris, Jiang | Team A Farm Cove | NZL |
| 16 | 0.5 | 0.0 | 18 | Naumann, Dhaar | Team F Somerville | NZL |
| 17 | 0.5 | 0.0 | 14.5 | Rick, Li | Team C Somerville | NZL |
|
Ranking Board 4
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 18.5 | Jeremy, Wang | Team A Bucklands Beach | NZL |
| 2 | 5.5 | 0.0 | 11 | Ryan, Li | Team A Howick | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 20.5 | Ahana, Gupta | Team A Somerville | NZL |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | Aveer, Aulakh | Team D Somerville | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 17 | Matt, Hou | Team B Somerville | NZL |
| 6 | 3.5 | 0.0 | 18 | Daniel, Kim | Team C Bucklands Beach | NZL |
| 7 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | Isaac, Chan | Team G Somerville | NZL |
| 8 | 2 | 0.0 | 24.5 | Lindsay, Wu | Team B Bucklands Beach | NZL |
| 9 | 2 | 0.0 | 20.5 | Lihan, Lin | Team B Howick | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 18.5 | Jeremy, Li | Team A Saint Kentigern | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 17.5 | Ekamveer, Singh Raina | Team C Howick | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 10 | Felix, Mai | Team A Farm Cove | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 6.5 | Dimitra, Anojan | Team E Bucklands Beach | NZL |
| 14 | 1.5 | 0.0 | 18 | Tai, Naidoo | Team F Somerville | NZL |
| 15 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | Kenudi, Dias | Team D Bucklands Beach | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 17.5 | Jonathan, Shi | Team C Somerville | NZL |
| 17 | 0.5 | 0.0 | 14 | Havya, Shah | Team E Somerville | NZL |
|
Ranking Board 5
|