Ranking Board 1
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 18 | Lhorence, Tunacao | Team A Whangarei Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 15 | Tiari, Brown | Team B Paihia School | NZL |
| 3 | 4.5 | 0.0 | 19 | Manaaki, Rewha | Team B Whangarei Int | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 12 | Wiki, Waddington | Team A Whangarei Christian | NZL |
| 5 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | Chase, Van Houten | Team A Maungatapere | NZL |
| 6 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | Spencer, Foot | Team B Maungatapere | NZL |
| 7 | 2 | 0.0 | 22.5 | Hunter, Smeath | Team A Paihia School | NZL |
| 8 | 2 | 0.0 | 22.5 | Ayla, Schuitemaker | Team A CHEW | NZL |
| 9 | 1 | 0.0 | 21.5 | Ana, Waterhouse | Team A Kokopu School | NZL |
| 10 | 0 | 0.0 | 20.5 | Hunter, Schraag | Team B Kokopu School | NZL |
|
Ranking Board 2
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 14.5 | Patrick, Dearn | Team A Whangarei Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 20.5 | Jasper, Halford | Team A CHEW | NZL |
| 3 | 4 | 0.0 | 15.5 | Aaron, Gurau | Team B Paihia School | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 13 | Ariel, Guy | Team A Whangarei Christian | NZL |
| 5 | 3.5 | 0.0 | 16 | Rosie, Townsend | Team B Maungatapere | NZL |
| 6 | 3 | 0.0 | 17 | Austin, Malley | Team A Maungatapere | NZL |
| 7 | 2 | 0.0 | 20 | Annabelle, Plummer | Team A Kokopu School | NZL |
| 8 | 2 | 0.0 | 17 | Jakob, Delemare | Team B Kokopu School | NZL |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 21 | Khalid, Sharif | Team B Whangarei Int | NZL |
| 10 | 0 | 0.0 | 25.5 | Isaac, Motuliki | Team A Paihia School | NZL |
|
Ranking Board 3
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 13.5 | Jaziah, Pou | Team B Whangarei Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 19.5 | Andre, Brennan-Damora | Team A Whangarei Int | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 17 | Mikaera, Taituha-Russ | Team A Paihia School | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 18 | Oakley, Gray | Team A CHEW | NZL |
| 5 | 3 | 0.0 | 18.5 | Niko, Waddington | Team A Whangarei Christian | NZL |
| 6 | 2 | 0.0 | 22.5 | Ryker, Coleman | Team A Maungatapere | NZL |
| 7 | 1.5 | 0.0 | 22 | Khayne, Cooper | Team B Paihia School | NZL |
| 8 | 1.5 | 0.0 | 16 | Ever, Davidson | Team B Maungatapere | NZL |
| 9 | 1 | 0.0 | 18 | Anabelle, Barton | Team A Kokopu School | NZL |
| 10 | 1 | 0.0 | 15 | Mason, Hill | Team B Kokopu School | NZL |
|
Ranking Board 4
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 17.5 | Jayden, Ferris | Team A Whangarei Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 16 | Kauri-Paul, Karaitiana-Pe | Team B Paihia School | NZL |
| 3 | 3.5 | 0.0 | 18 | Thomas, White | Team B Whangarei Int | NZL |
| 4 | 3.5 | 0.0 | 18 | Connor, Boylan | Team A Maungatapere | NZL |
| 5 | 3 | 0.0 | 19 | Mayon, Warnakulasuriya CR | Team A Paihia School | NZL |
| 6 | 2.5 | 0.0 | 12 | Rosa, Dunham | Team B Maungatapere | NZL |
| 7 | 2 | 0.0 | 16 | Kefer, Kunicich | Team B Kokopu School | NZL |
| 8 | 2 | 0.0 | 9.5 | Hein, van den Bogaart | Team A CHEW | NZL |
| 9 | 1 | 0.0 | 13.5 | Lucy, Goodfellow | Team A Whangarei Christian | NZL |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 20 | Leah, Powell | Team A Kokopu School | NZL |
|
Ranking Board 5
|