Cross Table :: Standing :: Player Standing :: Team Card :: Player Card

Pairings/Results: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Northland Primary Interschools

McKay Lounge - 2026-06-12

Cross Table at round 6

ID Team Name Rtg Origin Fed. Scr 1 2 3 4 5 6
1 Team A Home school 0 Home school NZL 8.0+W7 -B4 +W11 +B3 -W10 +W9
2 Team A Hora Hora pri 0 Hora Hora primary School NZL 7.0+B8 -W5 =B3 +W13 -B4 +W7
3 Team A Hurupaki Prim 0 Hurupaki Primary School NZL 6.0+W9 =B6 =W2 -W1 +B11 -W4
4 Team A Kaurihohore P 0 Kaurihohore Primary School NZL 12.0+B10 +W1 +B5 +W6 +W2 +B3
5 Team A Kokopu School 0 Kokopu School NZL 6.0+W11 +B2 -W4 -W10 -B6 +B8
6 Team A Matarau Schoo 0 Matarau School NZL 7.0+B12 =W3 +B13 -B4 +W5 -B10
7 Team A Maungatapere 0 Maungatapere School NZL 6.0-B1 +W0 -B10 +W12 +B13 -B2
8 Team A Oturu School 0 Oturu School NZL 2.0-W2 -W13 -B9 +W0 -B12 -W5
9 Team B Hora Hora pri 0 Hora Hora primary School NZL 4.0-B3 -W10 +W8 -B11 +W0 -B1
10 Team B Hurupaki Prim 0 Hurupaki Primary School NZL 10.0-W4 +B9 +W7 +B5 +B1 +W6
11 Team B Kokopu School 0 Kokopu School NZL 6.0-B5 +W12 -B1 +W9 -W3 +W0
12 Team B Matarau Schoo 0 Matarau School NZL 4.0-W6 -B11 +W0 -B7 +W8 -B13
13 Team B Maungatapere 0 Maungatapere School NZL 6.0+W0 +B8 -W6 -B2 -W7 +W12

hop up / hop back