Ranking Board 1
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 24 | Luna, Xu | Team A Remuera | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 9 | Qi, Gui | Team C ACG Parnell | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 19 | Roy, Ma | Team A Victoria Ave | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 18.5 | Kisara Hettiarachchi | Team A Epsom Normal | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 16.5 | Atharv, Ymesh | Team A Mt Roskill | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 15.5 | Swarun, Arun | Team A Freemans Bay | NZL |
7 | 4 | 0.0 | 19.5 | Ethan, Chen | Team A Ficino School | NZL |
8 | 4 | 0.0 | 18.5 | Lucas, Zhang | Team A ACG Parnell | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 18.5 | Ryan, Yang | Team A Saint Kentigern | NZL |
10 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | Elva, Liu | Team A St Cuthbert's | NZL |
11 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | Krishna Sowrya, Chowdary | Team A Stonefields | NZL |
12 | 3 | 0.0 | 26.5 | Seyhiru, Kumarage | Team B Remuera | NZL |
13 | 3 | 0.0 | 17.5 | Tanessh, Uppuluri | Team B Te Uru Karaka | NZL |
14 | 3 | 0.0 | 16.5 | Matvey, Sukhovey | Team B Victoria Ave | NZL |
15 | 3 | 0.0 | 16.5 | Filipe, Fusimalohi | Team A St Joseph's | NZL |
16 | 3 | 0.0 | 14 | Hasvinth, Visagan | Team B Hillsborough | NZL |
17 | 2 | 0.0 | 23 | Brayden, Baker | Team A Hillsborough | NZL |
18 | 2 | 0.0 | 17 | Emma, Wu | Team C Victoria Ave | NZL |
19 | 2 | 0.0 | 16 | Annabel Croft | Team B St Ignatius | NZL |
20 | 2 | 0.0 | 14.5 | Riley, Gribben | Team C Hillsborough | NZL |
21 | 2 | 0.0 | 8.5 | Raymond Haoran, Du | Team B ACG Parnell | NZL |
22 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | Lucas, Yan | Team B Ficino School | NZL |
23 | 1 | 0.0 | 26 | Philip, Crichton | Team B Mt Roskill | NZL |
24 | 1 | 0.0 | 23 | Dylan, Morrison | Team A Te Uru Karaka | NZL |
25 | 1 | 0.0 | 22.5 | Stephanie, Crook Demarie | Team A St Ignatius | NZL |
26 | 1 | 0.0 | 9.5 | Tanish, Kumar | Team C Ficino School | NZL |
27 | 0.5 | 0.0 | 16 | Roelf Bruinsma | Team B Saint Kentigern | NZL |
28 | 0.5 | 0.0 | 14 | Aayan, Shula | Team C Mt Roskill | NZL |
|
Ranking Board 2
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 23.5 | Rory, Xu | Team A Remuera | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 20 | Yucheng(Aiden), Ren | Team A ACG Parnell | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 13.5 | Leo Jamieson | Team B Saint Kentigern | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 11.5 | Kaden, Kong | Team B Hillsborough | NZL |
5 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | Sidasna, Epa | Team B Remuera | NZL |
6 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | Jayden, Liu | Team A Victoria Ave | NZL |
7 | 4.5 | 0.0 | 16 | Sandil, Vidana Gamage | Team A Stonefields | NZL |
8 | 4 | 0.0 | 19.5 | Sid, Nixon | Team A Hillsborough | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 17.5 | Claytin, Su | Team A Epsom Normal | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 17 | Dora, Wang | Team A St Cuthbert's | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 18.5 | Jeffrey, Chen | Team A Saint Kentigern | NZL |
12 | 3 | 0.0 | 18 | Thomas, Croad | Team A Mt Roskill | NZL |
13 | 3 | 0.0 | 16.5 | Justin, Lin | Team C ACG Parnell | NZL |
14 | 3 | 0.0 | 14 | Haoran, Xing | Team C Victoria Ave | NZL |
15 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Tom, Tozer | Team A Te Uru Karaka | NZL |
16 | 2.5 | 0.0 | 17 | Michelle Thumbauilla | Team B St Ignatius | NZL |
17 | 2 | 0.0 | 21 | Audrey, Thompson | Team A St Ignatius | NZL |
18 | 2 | 0.0 | 20.5 | Jayden, Ni | Team A Ficino School | NZL |
19 | 2 | 0.0 | 19 | Jake, Schaevitz | Team A Freemans Bay | NZL |
20 | 2 | 0.0 | 18 | Mason, Wei | Team B Mt Roskill | NZL |
21 | 2 | 0.0 | 18 | Lachlan, Khoo | Team B Victoria Ave | NZL |
22 | 2 | 0.0 | 13.5 | Lucas, Li | Team B Ficino School | NZL |
23 | 2 | 0.0 | 9.5 | Akshiththa, Visagan | Team C Hillsborough | NZL |
24 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | James, Kampitan | Team A St Joseph's | NZL |
25 | 1 | 0.0 | 21.5 | Joe, Yuan | Team B ACG Parnell | NZL |
26 | 1 | 0.0 | 15 | Puneeth, Chalasani | Team B Te Uru Karaka | NZL |
27 | 0.5 | 0.0 | 14.5 | Lavya, Patel | Team C Mt Roskill | NZL |
28 | 0.5 | 0.0 | 9 | Brian, Lin | Team C Ficino School | NZL |
|
Ranking Board 3
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 22.5 | Anne, Guo | Team A Remuera | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 21.5 | Binuk, Gamage | Team B Remuera | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 20 | Andrey, Ding | Team A ACG Parnell | NZL |
4 | 4 | 0.0 | 21 | Tyler, Rust | Team A Epsom Normal | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 21 | Jasmine, Lai | Team A Hillsborough | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 19.5 | Vinit, Shenoy | Team A Mt Roskill | NZL |
7 | 4 | 0.0 | 16.5 | Aarav, Balaji | Team B Victoria Ave | NZL |
8 | 4 | 0.0 | 16.5 | Ethan, Ho | Team A St Ignatius | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 9.5 | Sarangan, Kulathungar | Team C Mt Roskill | NZL |
10 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | Allison, Zhou | Team A Victoria Ave | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 18.5 | Qizhe, Liu | Team C ACG Parnell | NZL |
12 | 3 | 0.0 | 17 | Austin, Cui | Team A Saint Kentigern | NZL |
13 | 3 | 0.0 | 16 | Vijay, Mail Gopinath | Team B Mt Roskill | NZL |
14 | 3 | 0.0 | 12.5 | Zach Miles | Team B Saint Kentigern | NZL |
15 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | Oscar, Freedman | Team A Te Uru Karaka | NZL |
16 | 2.5 | 0.0 | 16 | Anson, Roberts | Team A Ficino School | NZL |
17 | 2.5 | 0.0 | 13 | Jayden, Lin | Team B Ficino School | NZL |
18 | 2 | 0.0 | 25 | Emelia, Haydock | Team A St Cuthbert's | NZL |
19 | 2 | 0.0 | 19 | Hiruka, Gamage | Team B Te Uru Karaka | NZL |
20 | 2 | 0.0 | 19 | Dhruv, Sharma | Team B Hillsborough | NZL |
21 | 2 | 0.0 | 17 | Harry, Wang | Team C Victoria Ave | NZL |
22 | 2 | 0.0 | 16 | Akshat, Upadhyay | Team A Freemans Bay | NZL |
23 | 2 | 0.0 | 15.5 | Julia, Cudecio | Team A St Joseph's | NZL |
24 | 2 | 0.0 | 15 | Harry, O'Neill | Team A Stonefields | NZL |
25 | 2 | 0.0 | 14 | Saathvika, Vivekanand | Team C Hillsborough | NZL |
26 | 1 | 0.0 | 16 | Finley Graham | Team B St Ignatius | NZL |
27 | 1 | 0.0 | 15 | Benson, He | Team B ACG Parnell | NZL |
28 | 0 | 0.0 | 12.5 | Olivia, Gong | Team C Ficino School | NZL |
|
Ranking Board 4
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 5 | 0.0 | 19.5 | Sophia, Lin | Team A Remuera | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 18.5 | Peixi(Jayden), Chen | Team A ACG Parnell | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 15.5 | Dennis, Zhang | Team B Remuera | NZL |
4 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | Xavier, Metcalfe | Team B Hillsborough | NZL |
5 | 4 | 0.0 | 18 | Xavier, Fung | Team A Hillsborough | NZL |
6 | 4 | 0.0 | 15.5 | Benjamin, Orchard- Smith | Team A St Ignatius | NZL |
7 | 4 | 0.0 | 15.5 | Moin, Syed | Team A Mt Roskill | NZL |
8 | 4 | 0.0 | 13 | Gabriella, Thomas | Team B Mt Roskill | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 7.5 | Jayman, Ram | Team C Mt Roskill | NZL |
10 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | Shaojie, Dong | Team A Ficino School | NZL |
11 | 3 | 0.0 | 21.5 | James, Fairweather | Team A Freemans Bay | NZL |
12 | 3 | 0.0 | 18 | Ted, Sharpe | Team A Victoria Ave | NZL |
13 | 3 | 0.0 | 13.5 | Hugo, Thorman | Team B Victoria Ave | NZL |
14 | 3 | 0.0 | 10.5 | Anderson, Shi | Team B ACG Parnell | NZL |
15 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | Joel, Edwards | Team A Te Uru Karaka | NZL |
16 | 2 | 0.0 | 14.5 | Julia, Flores | Team A St Joseph's | NZL |
17 | 2 | 0.0 | 13.5 | Dev Narayan | Team A Epsom Normal | NZL |
18 | 2 | 0.0 | 12 | Toby Leung | Team B Saint Kentigern | NZL |
19 | 2 | 0.0 | 12 | Aarna, Battula | Team C Ficino School | NZL |
20 | 2 | 0.0 | 10 | Kian DR | Team A Saint Kentigern | NZL |
21 | 2 | 0.0 | 9 | Priyesh, Patel | Team B Ficino School | NZL |
22 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | Yuki, Lin | Team C Victoria Ave | NZL |
23 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | Leonidas, Tyrell | Team C Hillsborough | NZL |
24 | 1.5 | 0.0 | 11 | Oliver, Greenslade | Team A Stonefields | NZL |
25 | 1 | 0.0 | 6 | Carter, McDade | Team B Te Uru Karaka | NZL |
26 | 0.5 | 0.0 | 24 | Nina Sinclair | Team A St Cuthbert's | NZL |
27 | 0.5 | 0.0 | 21 | Oliver, Qiao | Team C ACG Parnell | NZL |
28 | 0.5 | 0.0 | 14.5 | Esme Dunnigham | Team B St Ignatius | NZL |
|
Ranking Board 5
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 3 | 0.0 | 9 | Yohan, Praveen Mathew | Team C Hillsborough | NZL |
2 | 3 | 0.0 | 6.5 | Damon Mu | Team A Saint Kentigern | NZL |
3 | 2 | 0.0 | 3 | Eden, Fan | Team B ACG Parnell | NZL |
4 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | Pranav, Ganjoo | Team B Ficino School | NZL |
5 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | Jeremy, Campbell | Team A Te Uru Karaka | NZL |
6 | 1 | 0.0 | 8.5 | Libby, Chen | Team C Ficino School | NZL |
7 | 1 | 0.0 | 6.5 | Joseph, Pawnall | Team B Te Uru Karaka | NZL |
8 | 1 | 0.0 | 1.5 | Marcus, Wen | Team A Freemans Bay | NZL |
9 | 0 | 0.0 | 8.5 | Machiel, Manase | Team C Mt Roskill | NZL |
10 | 0 | 0.0 | 0 | Vera, Xu | Team B Remuera | NZL |
11 | 0 | 0.0 | 0 | TBC | Team A St Ignatius | NZL |
12 | 0 | 0.0 | 0 | Vera, Xu | Team A Remuera | NZL |
|