Ranking Board 1
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 20.5 | Tamoghna, Degapudi | Team A King's | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 20.5 | Oscar, Wang | Team A Wakaaranga | NZL |
3 | 6 | 0.0 | 17 | Lucas, Li | Team A Ormiston | NZL |
4 | 6 | 0.0 | 15.5 | Olivia, Li | Team A Point View | NZL |
5 | 5.5 | 0.0 | 15.5 | Ethan, Wang | Team A Star of the Sea | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 21 | Thomas, Zou | Team B Point View | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 19 | Ahana, Gupta | Team C Point View | NZL |
8 | 5 | 0.0 | 12.5 | Jon Wu | Team B Botany Downs | NZL |
9 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | Kaden, Chen | Team D Point View | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 24 | Jaden, Lee | Team A Elim Christian | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 20 | Jeremy, Wang | Team A Pigeon Mountain | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 18.5 | Emma, Zshornak | Team B Star of the Sea | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 15.5 | Ryan, Yu | Team B King's | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 14 | Kuan Hai, Erb | Team B Mellons Bay | NZL |
15 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | Isaac, Lobo | Team A Owairoa | NZL |
16 | 3 | 0.0 | 23 | Kayley, Lin | Team B Pigeon Mountain | NZL |
17 | 3 | 0.0 | 22 | Jasper, Zhang | Team A Willowbank | NZL |
18 | 3 | 0.0 | 21 | Young Xu | Team C Botany Downs | NZL |
19 | 3 | 0.0 | 20 | Samer, Faltas | Team B Cockle Bay | NZL |
20 | 3 | 0.0 | 20 | Vincent, Zhang | Team C Pigeon Mountain | NZL |
21 | 3 | 0.0 | 19 | Aasrith, Mudunuri | Team A Baverstock | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 19 | Zorowar, Singh | Team B Willowbank | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 17 | Maxwell, Zhan | Team D Mellons Bay | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 15.5 | Eason, Chen | Team B Ormiston | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 14 | Ewan, DSouza | Team C Willowbank | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 13.5 | Anthony, Xu | Team A Sancta Maria | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 13 | Peter, Yu | Team C Mellons Bay | NZL |
28 | 3 | 0.0 | 6 | Ivan, He | Team C Wakaaranga | NZL |
29 | 2.5 | 0.0 | 27.5 | Oscar, Chen | Team A Shelly Park | NZL |
30 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | Warren, Wei | Team A Mellons Bay | NZL |
31 | 2 | 0.0 | 24.5 | Michael, Lam | Team A Bucklands Beach | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 24 | Dylan, Lee | Team A Cockle Bay | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 23 | Advik, Srivastava | Team B Wakaaranga | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 16 | Quentin, Xia | Team A Mission Heights | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 14.5 | James, Chan | Team D Pigeon Mountain | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 13.5 | Gurvansh, Jador | Team C Mission Heights | NZL |
37 | 2 | 0.0 | 7 | Jason, Li | Team E Wakaaranga | NZL |
38 | 1.5 | 0.0 | 15 | Mackenna, Boneham | Team B Baverstock | NZL |
39 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | Gideon, Otte | Team B Elim Christian | NZL |
40 | 1 | 0.0 | 20 | Brandon, Lai | Team B Bucklands Beach | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 19.5 | Sihas Yahampath, Arachchi | Team B Owairoa | NZL |
42 | 1 | 0.0 | 18 | Venuja Nanayakkara | Team A Botany Downs | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 17 | Georgiana, Claydon | Team C Elim Christian | NZL |
44 | 0.5 | 0.0 | 10 | Wiggins, Lau | Team B Shelly Park | NZL |
45 | 0 | 0.0 | 17 | Luca, Turner | Team C Bucklands Beach | NZL |
46 | 0 | 0.0 | 16 | Elsa, Liao | Team D Wakaaranga | NZL |
47 | 0 | 0.0 | 9 | Arwaan, Mohammed | Team B Mission Heights | NZL |
|
Ranking Board 2
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 19.5 | Marshall, Shao | Team A King's | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 17.5 | Matthew, Li | Team A Willowbank | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 17 | Brendan, Pan | Team A Star of the Sea | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 17 | Jeffrey, Wang | Team B Pigeon Mountain | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 14.5 | Sean, Ho | Team A Owairoa | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 13 | Yathindu, Rathnasinghe | Team B Owairoa | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 10 | Simon Huang | Team C Botany Downs | NZL |
8 | 4.5 | 0.0 | 19 | William, Lin | Team C Pigeon Mountain | NZL |
9 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | Adriel, Isidro | Team A Sancta Maria | NZL |
10 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | Dilan, Bhikha | Team A Shelly Park | NZL |
11 | 4.5 | 0.0 | 14 | Steve, Chen | Team C Willowbank | NZL |
12 | 4.5 | 0.0 | 7.5 | Faaris, Kahloon | Team B Bucklands Beach | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 27 | Elijah, Walker | Team A Cockle Bay | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 23 | Jake, Thein-Xie | Team A Elim Christian | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 22 | Vincent, Yam | Team A Pigeon Mountain | NZL |
16 | 4 | 0.0 | 17 | Domi, Wu | Team B Star of the Sea | NZL |
17 | 4 | 0.0 | 10.5 | Austin, Su | Team B Baverstock | NZL |
18 | 4 | 0.0 | 10 | Yorick, Yang | Team B Ormiston | NZL |
19 | 4 | 0.0 | 5 | Chloe, Shen | Team B Elim Christian | NZL |
20 | 4 | 0.0 | 4.5 | Amy, Liang | Team C Bucklands Beach | NZL |
21 | 3 | 0.0 | 24 | Lincoln, Xu | Team A Point View | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 22.5 | Freddie, Shen | Team A Bucklands Beach | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 20.5 | Bessie, Li | Team B Point View | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 17.5 | Aaryan Verma | Team A Botany Downs | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 16.5 | Sean, Li | Team A Wakaaranga | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 16 | Joshua, Hodder | Team D Wakaaranga | NZL |
27 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | Kayden, Latchman | Team C Elim Christian | NZL |
28 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | Ethan, Wong | Team D Pigeon Mountain | NZL |
29 | 2 | 0.0 | 24.5 | Joey, Zhou | Team B King's | NZL |
30 | 2 | 0.0 | 22.5 | Alina, Li | Team B Willowbank | NZL |
31 | 2 | 0.0 | 22.5 | Issac, Tseng | Team A Ormiston | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 19.5 | Zachary, Xiong | Team A Baverstock | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 19.5 | Aden, Mak | Team B Cockle Bay | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 17.5 | Eric, Zhang | Team A Mission Heights | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 16 | Ibrahim, Ali | Team B Mission Heights | NZL |
36 | 1.5 | 0.0 | 22 | Damon, Cong | Team C Point View | NZL |
37 | 1 | 0.0 | 25 | Emily, Yu | Team D Point View | NZL |
38 | 1 | 0.0 | 17 | Lucas, Richardson | Team B Wakaaranga | NZL |
39 | 1 | 0.0 | 14.5 | Jacob, Song | Team B Shelly Park | NZL |
40 | 1 | 0.0 | 10 | Kanishk, Prasad | Team B Mellons Bay | NZL |
41 | 0.5 | 0.0 | 20.5 | Reshu, Dahal | Team C Wakaaranga | NZL |
42 | 0.5 | 0.0 | 16 | Carson, Lu | Team C Mellons Bay | NZL |
43 | 0 | 0.0 | 27 | Shane Huang | Team B Botany Downs | NZL |
44 | 0 | 0.0 | 16.5 | William, McLaren | Team E Wakaaranga | NZL |
45 | 0 | 0.0 | 15 | Tanvir, Singh | Team C Mission Heights | NZL |
46 | 0 | 0.0 | 13.5 | Luke, Sun | Team D Mellons Bay | NZL |
47 | 0 | 0.0 | 13 | Daniel, Hallak | Team A Mellons Bay | NZL |
|
Ranking Board 3
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 19 | Hannah, Chen | Team A Willowbank | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 16 | Aidan, Lan | Team A Mellons Bay | NZL |
3 | 6 | 0.0 | 9.5 | Daniel, Men | Team D Point View | NZL |
4 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | Nolan, Shaw | Team B King's | NZL |
5 | 5.5 | 0.0 | 17.5 | Jeremy, Wang | Team A Cockle Bay | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 16.5 | Joshua, Weng | Team B Wakaaranga | NZL |
7 | 4.5 | 0.0 | 23 | Jack, Lin | Team A King's | NZL |
8 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | Oscar, Wang | Team A Point View | NZL |
9 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | Zayvier, Fernando | Team C Elim Christian | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 21.5 | Oliver, Lin | Team A Pigeon Mountain | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 21 | Kimi, Jin | Team B Willowbank | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 15.5 | Michael, Niu | Team D Pigeon Mountain | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 15 | Daniel, Kim | Team A Bucklands Beach | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 12 | Austin, Gao | Team B Shelly Park | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 10.5 | Lucas, Luong | Team A Mission Heights | NZL |
16 | 3 | 0.0 | 23 | Alexander, Lee | Team A Elim Christian | NZL |
17 | 3 | 0.0 | 22.5 | Jeremy, Li | Team C Point View | NZL |
18 | 3 | 0.0 | 21.5 | Ethan, Zhang | Team A Star of the Sea | NZL |
19 | 3 | 0.0 | 21.5 | Owen, Jia | Team C Mellons Bay | NZL |
20 | 3 | 0.0 | 20 | Lucas, Lin | Team A Owairoa | NZL |
21 | 3 | 0.0 | 19.5 | Yoyo, Fu | Team B Pigeon Mountain | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 18.5 | Chengyang, Liu | Team A Shelly Park | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 18 | Arathanah, Kumaresan | Team A Baverstock | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 17.5 | Homin, Song | Team B Cockle Bay | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 17 | Aidan, Lin | Team B Bucklands Beach | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 16 | Oliver, Yang | Team B Point View | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 13 | David, Wang | Team D Wakaaranga | NZL |
28 | 3 | 0.0 | 13 | Ansh Patel | Team A Botany Downs | NZL |
29 | 2 | 0.0 | 23.5 | Abe, Langridge | Team B Elim Christian | NZL |
30 | 2 | 0.0 | 21 | Elden, Zshornak | Team B Star of the Sea | NZL |
31 | 2 | 0.0 | 20.5 | Janssen, Huang | Team A Wakaaranga | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 20 | Nick, Peng | Team A Ormiston | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 17.5 | Winston, Yu | Team C Willowbank | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 17.5 | Eason, Zhao | Team B Ormiston | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 15 | Chenxi Zhao | Team C Botany Downs | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 14.5 | Daniel, Liu | Team D Mellons Bay | NZL |
37 | 2 | 0.0 | 14 | Jasnoor, Singh | Team C Mission Heights | NZL |
38 | 1.5 | 0.0 | 22 | Kevin, Titoy | Team B Owairoa | NZL |
39 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | Ethan, Falconer | Team C Pigeon Mountain | NZL |
40 | 1.5 | 0.0 | 12.5 | Vivaan Sharma | Team B Botany Downs | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 25.5 | Damon, Cao | Team B Baverstock | NZL |
42 | 1 | 0.0 | 19 | Ryker, Reid | Team B Mellons Bay | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 12.5 | Shaun, Huo | Team E Wakaaranga | NZL |
44 | 1 | 0.0 | 10 | Harvey, Stewart | Team C Wakaaranga | NZL |
45 | 1 | 0.0 | 10 | Angus, Zhang | Team B Mission Heights | NZL |
46 | 0 | 0.0 | 23 | Mateo, Garcia Soto | Team A Sancta Maria | NZL |
47 | 0 | 0.0 | 10.5 | Kerem, Dogan | Team C Bucklands Beach | NZL |
|
Ranking Board 4
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 19 | Lindsay, Wu | Team A Pigeon Mountain | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 11 | Matt, Wang | Team C Mellons Bay | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 22 | Matt, Hou | Team A Cockle Bay | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 15 | Hayden, Meng | Team C Pigeon Mountain | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 14.5 | Rafa Zhao | Team B Botany Downs | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 12 | Victoria, Hou | Team B Cockle Bay | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 11.5 | Ryan, Foong | Team B Baverstock | NZL |
8 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | Ethan, Deng | Team B Wakaaranga | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 21.5 | Jamie, Wang | Team A Elim Christian | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 21 | Thamindu, Rathnasinghe | Team B Owairoa | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 20.5 | Ariel, Fu | Team A Point View | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 20 | Jasper, Jiang | Team A Baverstock | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 19.5 | Nathan, Wang | Team A Wakaaranga | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 18 | Mason, Wang | Team B Point View | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 16 | Sam, Truong | Team A Owairoa | NZL |
16 | 4 | 0.0 | 16 | Parker, Wu | Team D Mellons Bay | NZL |
17 | 3.5 | 0.0 | 19 | Avvyah, Shastri | Team A Ormiston | NZL |
18 | 3.5 | 0.0 | 17 | Aiden, Shen | Team B Elim Christian | NZL |
19 | 3 | 0.0 | 23.5 | Bruno, Hujlich | Team A King's | NZL |
20 | 3 | 0.0 | 23.5 | Terrence, Chen | Team A Willowbank | NZL |
21 | 3 | 0.0 | 21 | Ethan, Yu | Team B Willowbank | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 19.5 | Aaron, Zhao | Team C Point View | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 19.5 | Blake, Tseng | Team B Ormiston | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 17 | Gabriel, Chao | Team A Mellons Bay | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 16.5 | Leo Cowarim | Team A Botany Downs | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 15.5 | Mateo, Lopez | Team B King's | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 15 | Olivia, Gao | Team A Bucklands Beach | NZL |
28 | 2.5 | 0.0 | 19 | Simon, Du Plooy | Team C Elim Christian | NZL |
29 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | Rick, Li | Team A Shelly Park | NZL |
30 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | Aidan, Thomas Puthan | Team A Sancta Maria | NZL |
31 | 2.5 | 0.0 | 11 | Marc, Ibarra | Team A Mission Heights | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 19 | Gabriel, Wong | Team A Star of the Sea | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 17 | Weslynn, Yu | Team C Willowbank | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 13.5 | James, Mason | Team B Mellons Bay | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 13.5 | Emily, Fleming | Team D Wakaaranga | NZL |
36 | 1.5 | 0.0 | 19 | Lucas, Sirilan | Team B Star of the Sea | NZL |
37 | 1.5 | 0.0 | 16 | Tyler, Simmons | Team B Shelly Park | NZL |
38 | 1 | 0.0 | 21.5 | Eric, Zhang | Team D Point View | NZL |
39 | 1 | 0.0 | 20.5 | Ian Lopez Woo | Team C Botany Downs | NZL |
40 | 1 | 0.0 | 19.5 | Owen, Wang | Team B Bucklands Beach | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 15 | Joe, Fu | Team B Pigeon Mountain | NZL |
42 | 1 | 0.0 | 13.5 | Toby, Luong | Team C Mission Heights | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 11 | Brodie, Carpenter | Team E Wakaaranga | NZL |
44 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | Abby, Carpenter | Team C Wakaaranga | NZL |
45 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | Donovan, Haueter | Team C Bucklands Beach | NZL |
46 | 0 | 0.0 | 19 | Ray, Zheng | Team D Pigeon Mountain | NZL |
47 | 0 | 0.0 | 3 | Austin, Wu | Team B Mission Heights | NZL |
|
Ranking Board 5
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 2 | 0.0 | 10.5 | Ziheng | Team B Mission Heights | NZL |
2 | 2 | 0.0 | 5.5 | Sean, Wu | Team B Pigeon Mountain | NZL |
3 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | Vincent | Team D Mellons Bay | NZL |
4 | 1 | 0.0 | 0.5 | Vincent | Team B Mellons Bay | NZL |
5 | 0 | 0.0 | 5 | Vincent | Team C Mellons Bay | NZL |
6 | 0 | 0.0 | 3 | Vincent | Team A Mellons Bay | NZL |
7 | 0 | 0.0 | 2.5 | Claire, Wang | Team A Shelly Park | NZL |
8 | 0 | 0.0 | 2.5 | Marcus, Guo | Team B Shelly Park | NZL |
9 | 0 | 0.0 | 2 | Raymon, Jin | Team D Pigeon Mountain | NZL |
10 | 0 | 0.0 | 0 | Nader, Faltas | Team B Cockle Bay | NZL |
11 | 0 | 0.0 | 0 | Lucas, Zeng | Team B Baverstock | NZL |
12 | 0 | 0.0 | 0 | Leo, Oh | Team A Star of the Sea | NZL |
13 | 0 | 0.0 | 0 | Eric, Huang | Team A Pigeon Mountain | NZL |
14 | 0 | 0.0 | 0 | Ethan, Gong | Team C Pigeon Mountain | NZL |
15 | 0 | 0.0 | 0 | Nader, Faltas | Team A Cockle Bay | NZL |
16 | 0 | 0.0 | 0 | Kyle, Chen | Team A Baverstock | NZL |
|