Ranking Board 1
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5 | 0.0 | 20.5 | Kim, Liu | Team A Papatoetoe Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 19 | Toby, Gross | Team A Greenmeadows | NZL |
| 3 | 4.5 | 0.0 | 12.5 | Napoleon, Vaiola | Team D Greenmeadows | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 21 | Saisarath, Moorthi | Team A Otahuhu Int | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 18.5 | Josiah, Lee | Team A Pukekohe Chrs | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 13.5 | Eliyana, Hunt | Team A Holy Cross | NZL |
| 7 | 3 | 0.0 | 18.5 | Alayna, Kingi | Team C Greenmeadows | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 16.5 | Ben, Wysoczanski | Team B Greenmeadows | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 15.5 | Dean, Tauiliili | Team D Otahuhu Int | NZL |
| 10 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | James, Dam | Team B Papatoetoe Int | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 19 | Raiden, Narayan | Team A Randwick Park | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 18.5 | Tateama, Vainikolo | Team B Holy Cross | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 16.5 | Delhinath, Moorthi | Team B Otahuhu Int | NZL |
| 14 | 1 | 0.0 | 19.5 | Trisha, Chopra | Team B Pukekohe Chrs | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 13.5 | Mikaere, Reihana-Berry | Team C Otahuhu Int | NZL |
| 16 | 0 | 0.0 | 8 | Alani, Tuala | Team C Holy Cross | NZL |
|
Ranking Board 2
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 16.5 | Kyle, Tran | Team A Papatoetoe Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 19.5 | Luther, Terblanche | Team A Pukekohe Chrs | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 17.5 | Sophia, Fonoimoana | Team A Holy Cross | NZL |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 14 | Uvaan, Naicker | Team D Otahuhu Int | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 20.5 | Gurnoor, Singh | Team A Greenmeadows | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 15.5 | Conrad, Oliver | Team B Pukekohe Chrs | NZL |
| 7 | 3.5 | 0.0 | 17 | Maaimoa, Latu | Team B Holy Cross | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 22 | Levon, Sau | Team A Otahuhu Int | NZL |
| 9 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | Alex, Pepe | Team D Greenmeadows | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 19 | Ames, Rhodes | Team A Randwick Park | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 18.5 | Ayden, Mumby-Tith | Team B Greenmeadows | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 13 | Frances, Lene | Team C Holy Cross | NZL |
| 13 | 1.5 | 0.0 | 26.5 | Sally-ann, Warfield | Team B Papatoetoe Int | NZL |
| 14 | 1 | 0.0 | 21.5 | Cassidy, Martin | Team C Greenmeadows | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 18 | Jay, Tuifao | Team B Otahuhu Int | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 13 | Anaya, Prasad | Team C Otahuhu Int | NZL |
|
Ranking Board 3
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 17 | Seerat, Seerat | Team B Papatoetoe Int | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 16.5 | Dhruv, Kumar | Team B Greenmeadows | NZL |
| 3 | 4.5 | 0.0 | 16 | Lesharo, Hocquard | Team A Greenmeadows | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 17 | Ayvah, Rameka | Team C Greenmeadows | NZL |
| 5 | 3.5 | 0.0 | 22 | Tara, Sanday | Team A Holy Cross | NZL |
| 6 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | Aarav, Prasad | Team A Otahuhu Int | NZL |
| 7 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | Lui, Henry | Team B Holy Cross | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 22.5 | Maanvir, Mehta | Team A Papatoetoe Int | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 18.5 | Kingston, Kanthavong | Team D Greenmeadows | NZL |
| 10 | 3 | 0.0 | 18 | Arsh, Chandra | Team A Randwick Park | NZL |
| 11 | 3 | 0.0 | 18 | Parmeet, Singh | Team B Pukekohe Chrs | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 22 | Arpan, Sanhu | Team A Pukekohe Chrs | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 19.5 | Scar, Levi | Team D Otahuhu Int | NZL |
| 14 | 2 | 0.0 | 15.5 | Elisabeth, Latu | Team C Holy Cross | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 14.5 | Rithik, Saroopmaran | Team B Otahuhu Int | NZL |
| 16 | 0 | 0.0 | 17.5 | TK, Moeareauri | Team C Otahuhu Int | NZL |
|
Ranking Board 4
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 4.5 | 0.0 | 20 | Loamatu, Fonua | Team A Otahuhu Int | NZL |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | Qihon, Zhang | Team A Pukekohe Chrs | NZL |
| 3 | 4 | 0.0 | 16 | Anne, Kuttner | Team B Pukekohe Chrs | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 15 | Khloe, Donaldson-Karati | Team A Holy Cross | NZL |
| 5 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | Wynter, Goh | Team A Papatoetoe Int | NZL |
| 6 | 3.5 | 0.0 | 14 | Willy, Roberts | Team A Randwick Park | NZL |
| 7 | 3 | 0.0 | 22 | Ollie, Styles | Team A Greenmeadows | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 15 | Tiahomaira, Mase | Team C Greenmeadows | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 13.5 | Breeyah, Tupe-Faleali'i | Team B Holy Cross | NZL |
| 10 | 3 | 0.0 | 10 | Manaia, PURU | Team B Otahuhu Int | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 15.5 | Isaac, Hart | Team B Greenmeadows | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 13.5 | Kamryn, Polamalu-Toalima | Team C Holy Cross | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 8 | Aidan, Hanif | Team B Papatoetoe Int | NZL |
| 14 | 1.5 | 0.0 | 15 | Hori, Albert | Team D Greenmeadows | NZL |
| 15 | 0.5 | 0.0 | 16 | William, Tahaafe | Team D Otahuhu Int | NZL |
| 16 | 0 | 0.0 | 15 | Anav, Raju | Team C Otahuhu Int | NZL |
|
Ranking Board 5
|