Ranking Board 1
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 12 | Lex, Chen | Team A Randwick Park | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 20 | Moses, Ohuafi | Team B Chapel Downs | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 14 | Zander, Cordero | Team B Puhinui | NZL |
| 4 | 5 | 0.0 | 11.5 | Adrian, Rameka | Team B Everglade | --- |
| 5 | 4 | 0.0 | 21 | Krish, Krishna | Team A Chapel Downs | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 14.5 | Jayden, Li | Team D Everglade | --- |
| 7 | 4 | 0.0 | 12.5 | Roy, Styles | Team C Everglade | --- |
| 8 | 3 | 0.0 | 18 | Augustine, Dan Nguyen | Team A Everglade | --- |
| 9 | 3 | 0.0 | 16.5 | Masel, KEFU | Team B Flat Bush | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 26 | Kunj, Bhutani | Team A Puhinui | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 22 | Ava, Francis | Team A Valley School | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 19 | Austin, Laijo | Team A Holy Cross | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 16 | Devyn-Paige, Masoe | Team B Holy Cross | NZL |
| 14 | 2 | 0.0 | 15 | Remy, Fell | Team B Valley School | NZL |
| 15 | 2 | 0.0 | 12.5 | Anaahat, Kaur Mehla | Team C Valley School | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 19.5 | Miranda, Pham | Team C Puhinui | NZL |
| 17 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | Lachie, Hancock | Team D Valley School | NZL |
| 18 | 0 | 0.0 | 15 | Torie, MUNOKOATINI | Team A Flat Bush | NZL |
|
Ranking Board 2
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 19 | Ioane, Putairi | Team A Holy Cross | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 20.5 | Nephi, Mackay | Team A Randwick Park | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 17 | Gurjap, Singh | Team A Puhinui | NZL |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | Fuatau, Akaroa | Team B Holy Cross | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 25.5 | Jehvell, HEATHER-ULUULU | Team B Flat Bush | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 10.5 | Mason, Whitehead | Team D Valley School | NZL |
| 7 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | Makisig, Rivett | Team A Everglade | --- |
| 8 | 3 | 0.0 | 23 | David, Khong | Team A Chapel Downs | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 19.5 | Samuel, Rolley | Team A Valley School | NZL |
| 10 | 3 | 0.0 | 17 | Wynter, Kulatea | Team C Puhinui | NZL |
| 11 | 3 | 0.0 | 17 | Christian, Faalogo | Team B Chapel Downs | NZL |
| 12 | 3 | 0.0 | 15.5 | Aryavir, Sood | Team B Valley School | NZL |
| 13 | 2.5 | 0.0 | 12 | Charlotte, Potter | Team D Everglade | --- |
| 14 | 2 | 0.0 | 20 | Sukhman, Singh | Team B Puhinui | NZL |
| 15 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | Frankee-Lee, PURU | Team A Flat Bush | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 22.5 | Mannat, Sharma | Team C Everglade | --- |
| 17 | 0.5 | 0.0 | 14 | Summer, Neha | Team C Valley School | NZL |
| 18 | 0 | 0.0 | 19 | Nimisha, Raj | Team B Everglade | --- |
|
Ranking Board 3
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 5.5 | 0.0 | 20 | Gurshaan, Singh | Team A Randwick Park | NZL |
| 2 | 5.5 | 0.0 | 17 | Jessa, Sajan | Team A Holy Cross | NZL |
| 3 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | Ruby, Kaufisi | Team A Chapel Downs | NZL |
| 4 | 4 | 0.0 | 18.5 | Manmeet, Narang | Team A Puhinui | NZL |
| 5 | 4 | 0.0 | 17.5 | Anantvir, Sidhu | Team B Puhinui | NZL |
| 6 | 4 | 0.0 | 11.5 | Matilda, Naidu | Team B Holy Cross | NZL |
| 7 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | Chalcedony, Callo | Team D Everglade | --- |
| 8 | 3 | 0.0 | 20.5 | MJ, Costello | Team A Valley School | NZL |
| 9 | 3 | 0.0 | 17.5 | Shivan, Nair | Team C Puhinui | NZL |
| 10 | 3 | 0.0 | 13 | VJ, Malupo | Team B Valley School | NZL |
| 11 | 2.5 | 0.0 | 25 | Namegawa, TUPOU-ENOKA | Team B Flat Bush | NZL |
| 12 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Zeeshan, Abdul | Team B Everglade | --- |
| 13 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | Isabelle, Thomson | Team D Valley School | NZL |
| 14 | 2 | 0.0 | 14 | Gabrielle, Barnard | Team B Chapel Downs | NZL |
| 15 | 1 | 0.0 | 15.5 | Niesh, Prasad | Team A Everglade | --- |
| 16 | 1 | 0.0 | 15.5 | Blake, Francis | Team C Valley School | NZL |
| 17 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | Luqman, Te Rangi | Team C Everglade | --- |
| 18 | 0 | 0.0 | 20 | Katie, FOTOFILI | Team A Flat Bush | NZL |
|
Ranking Board 4
| Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
| 1 | 6 | 0.0 | 9 | Mia, Vaisima-Gedge | Team C Valley School | NZL |
| 2 | 5 | 0.0 | 17 | Antonio, Patia | Team A Randwick Park | NZL |
| 3 | 5 | 0.0 | 16.5 | Neil, Truong | Team A Puhinui | NZL |
| 4 | 5 | 0.0 | 13.5 | Luna, Hu | Team C Everglade | --- |
| 5 | 4 | 0.0 | 15 | Ryan, HEREMAIA-WONG | Team B Flat Bush | NZL |
| 6 | 3 | 0.0 | 17 | Idris, Hussein | Team B Everglade | --- |
| 7 | 3 | 0.0 | 14.5 | Slade, Crichton | Team A Holy Cross | NZL |
| 8 | 3 | 0.0 | 12.5 | Steve, Manoj | Team A Everglade | --- |
| 9 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | Amy, Vo | Team A Chapel Downs | NZL |
| 10 | 2 | 0.0 | 21 | Harleen, Lally | Team C Puhinui | NZL |
| 11 | 2 | 0.0 | 17.5 | Lance, Rodriquez | Team B Holy Cross | NZL |
| 12 | 2 | 0.0 | 14 | Muddasir, Gafur | Team B Puhinui | NZL |
| 13 | 2 | 0.0 | 12 | Heer, Mayani | Team D Everglade | --- |
| 14 | 1.5 | 0.0 | 20.5 | Connor, Austin | Team B Valley School | NZL |
| 15 | 1.5 | 0.0 | 18 | Grace, Rapson | Team A Valley School | NZL |
| 16 | 1 | 0.0 | 17.5 | Abigail, Richardson | Team D Valley School | NZL |
| 17 | 1 | 0.0 | 9 | Vy, Ngugen | Team B Chapel Downs | NZL |
| 18 | 0.5 | 0.0 | 18 | Rik, THOMAS | Team A Flat Bush | NZL |
|
Ranking Board 5
|