South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
1 -- Krish, Krishna , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
2 -- David, Khong , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
3 -- Ruby, Kaufisi , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
4 -- Amy, Vo , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
6 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
11 -- Augustine, Dan Nguye, K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
12 -- Makisig, Rivett , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
13 -- Niesh, Prasad , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
14 -- Steve, Manoj , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
15 -- Harry, Longley , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
16 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
21 -- Torie, MUNOKOATINI , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
22 -- Frankee-Lee, PURU , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
23 -- Katie, FOTOFILI , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
24 -- Rik, THOMAS , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
25 -- Natara-Cherree, MAKA, K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 174 | -- Abigail, Richardson | 0 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | W | 104 | -- Lance, Rodriquez | 0 | 0 |
0.50 | 0.5 | 2.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
26 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
31 -- Austin, Laijo , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
32 -- Ioane, Putairi , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
33 -- Jessa, Sajan , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
34 -- Slade, Crichton , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
36 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
41 -- Kunj, Bhutani , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
42 -- Gurjap, Singh , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
43 -- Manmeet, Narang , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
44 -- Neil, Truong , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
46 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
51 -- Lex, Chen , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
52 -- Nephi, Mackay , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
53 -- Gurshaan, Singh , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
54 -- Antonio, Patia , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
56 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
61 -- Ava, Francis , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
62 -- Samuel, Rolley , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
63 -- MJ, Costello , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
64 -- Grace, Rapson , K= 0, Elo= 0, ID=0
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
65 -- Arjun, Gill , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 44 | -- Neil, Truong | 0 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
66 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
67 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
South Auckland Primary Interschools Everglade Primary , 2026-05-27
68 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
