Ranking Board 1
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 22 | Hanxiao Lucas, Li | Team A Ormiston | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 18 | Leon, Zhang | Team A Macleans | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 26.5 | Jaden, Lee | Team A Elim | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 20.5 | Ethan, Wang | Team A Star oftheSea | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 15 | Alex, Akurogoda | Team B Owairoa | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 14.5 | Nathan, Wang | Team B Wakaaranga | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 9.5 | Adriel, Isidro | Team A Sancta Maria | NZL |
8 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | Eric, Zhang | Team A Mission Hts | NZL |
9 | 4.5 | 0.0 | 12 | Calvin, Yeung | Team B Star oftheSea | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 25.5 | Jeremy, Wang | Team A Pigeon Mnt | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 24.5 | Thamindu, Rathnasinghe | Team A Owairoa | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 23 | Kuan Hai, Erb | Team A Mellons Bay | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 18 | Oscar, Chen | Team A Shelly Park | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 17 | Oscar, Wang | Team A Wakaaranga | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 17 | Jon, Wu | Team A Botany Downs | NZL |
16 | 4 | 0.0 | 16.5 | Lincoln, Xu | Team A Point View | NZL |
17 | 4 | 0.0 | 12.5 | David, Wang | Team C Wakaaranga | NZL |
18 | 4 | 0.0 | 11 | Kobe, Jayme | Team B Sancta Maria | NZL |
19 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | Daniel, Xing | Team B Pigeon Mnt | NZL |
20 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | Jayden, Chen | Team A King's | NZL |
21 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | Elijah Walker, Walker | Team A Cockle Bay | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 20.5 | Jerry, Zhang | Team E Point View | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 19.5 | Nolan, Shaw | Team B King's | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 19 | Nathaniel, Cen | Team B Mellons Bay | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 19 | Jasper, Zhang | Team A Willowbank | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 17.5 | Aveer, Aulakh | Team B Point View | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 16 | Savar, Sharma | Team C Mission Hts | NZL |
28 | 3 | 0.0 | 15.5 | Gideon, Otte | Team B Elim | NZL |
29 | 3 | 0.0 | 12 | Ansh, Patel | Team B Botany Downs | NZL |
30 | 3 | 0.0 | 11 | Shlok, Shina | Team B Macleans | NZL |
31 | 2 | 0.0 | 20 | Kaden, Chen | Team C Point View | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 18 | Damon, Chen | Team B Cockle Bay | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 17.5 | Yorick, Yang | Team B Ormiston | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 17.5 | Zachery, van Schalkwyk | Team C Pigeon Mnt | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 17.5 | Ara, Kumaresan | Team B Baverstock | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 17 | Chris, Wang | Team D Point View | NZL |
37 | 2 | 0.0 | 16.5 | Ethan, Gong | Team E Pigeon Mnt | NZL |
38 | 2 | 0.0 | 16 | Jason, Chen | Team B Te UhoTeNikau | NZL |
39 | 1.5 | 0.0 | 22.5 | Teghbir, Singh | Team B Mission Hts | NZL |
40 | 1 | 0.0 | 23 | Winston, Yu | Team B Willowbank | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 21.5 | Daniel, Deo | Team C Willowbank | NZL |
42 | 1 | 0.0 | 20 | Joe, Fu | Team D Pigeon Mnt | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 17.5 | Chris, Jiang | Team A Te UhoTeNikau | NZL |
44 | 1 | 0.0 | 16 | Manraj, Singh | Team C Te UhoTeNikau | NZL |
45 | 1 | 0.0 | 10 | Charlie, Bai | Team A Baverstock | NZL |
46 | 0.5 | 0.0 | 19.5 | Sihas, Yahampath Arachchi | Team C Owairoa | NZL |
47 | 0.5 | 0.0 | 17 | Tavnidh, Bhalla | Team C Macleans | NZL |
48 | 0 | 0.0 | 19 | Stanley, Zhang | Team B Shelly Park | NZL |
|
Ranking Board 2
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 24 | Vincent, Yam | Team A Pigeon Mnt | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 18 | Hayden, Meng | Team C Pigeon Mnt | NZL |
3 | 6 | 0.0 | 15 | Elden, Zshornack | Team B Star oftheSea | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 22.5 | Oscar, Wang | Team A Point View | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 17.5 | Jeremy Wang, Wang | Team A Cockle Bay | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 17.5 | Jayden, Wang | Team C Point View | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 17 | Brendan, Pan | Team A Star oftheSea | NZL |
8 | 5 | 0.0 | 15.5 | Ziheng, Wang | Team B Mission Hts | NZL |
9 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | Fearne, Lee | Team A Owairoa | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 22.5 | Michael, Niu | Team B Pigeon Mnt | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 20 | Kayden, Dong | Team B Shelly Park | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 18.5 | Nathan, Wong | Team A Sancta Maria | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 18.5 | Ryan, Yu | Team A King's | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 18.5 | Weslynn, Yu | Team B Willowbank | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 18 | Matthew, Li | Team A Willowbank | NZL |
16 | 4 | 0.0 | 17.5 | Joey, Zhou | Team B King's | NZL |
17 | 4 | 0.0 | 15 | Rafa, Zhao | Team A Botany Downs | NZL |
18 | 4 | 0.0 | 14 | Isaac, Lim | Team B Ormiston | NZL |
19 | 4 | 0.0 | 8.5 | Alexander, Perkins | Team C Macleans | NZL |
20 | 3.5 | 0.0 | 12 | Zayvier, Fernando | Team B Elim | NZL |
21 | 3 | 0.0 | 21 | Jake, Thein-Xie | Team A Elim | NZL |
22 | 3 | 0.0 | 18.5 | Morgan, Sit | Team B Macleans | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 17 | Ali, Moshtagh | Team B Botany Downs | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 16.5 | Stephen, Lyn | Team A Macleans | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 13 | Yoyo, Fu | Team D Pigeon Mnt | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 11.5 | Austin, Wu | Team C Mission Hts | NZL |
27 | 2.5 | 0.0 | 24.5 | Austin, Gao | Team A Shelly Park | NZL |
28 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | Ben, Berkley | Team A Te UhoTeNikau | NZL |
29 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Kate, Huang | Team B Mellons Bay | NZL |
30 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Damon, Cong | Team B Point View | NZL |
31 | 2 | 0.0 | 25 | Jason, Li | Team B Wakaaranga | NZL |
32 | 2 | 0.0 | 23.5 | Emily, Yu | Team D Point View | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 21.5 | Victoria, Hou | Team B Cockle Bay | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 20 | Saanuyan, Satkunapalan | Team A Mission Hts | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 18.5 | Gabriel, Chao | Team A Mellons Bay | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 17 | Leo, He | Team E Pigeon Mnt | NZL |
37 | 2 | 0.0 | 17 | Jameson, Han | Team C Owairoa | NZL |
38 | 2 | 0.0 | 11.5 | Ellena, Chen | Team C Te UhoTeNikau | NZL |
39 | 2 | 0.0 | 11.5 | Elsa, Liao | Team C Wakaaranga | NZL |
40 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | Shanav, Chandra | Team E Point View | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 27.5 | Nick, Peng | Team A Ormiston | NZL |
42 | 1 | 0.0 | 23.5 | Nevaro, Ihimaera | Team B Te UhoTeNikau | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 21.5 | Janssen, Huang | Team A Wakaaranga | NZL |
44 | 1 | 0.0 | 19 | Yaseen, Al-Kubaisy | Team B Owairoa | NZL |
45 | 1 | 0.0 | 19 | Eddy, Zhang | Team C Willowbank | NZL |
46 | 0.5 | 0.0 | 16 | Liam, Mann | Team A Baverstock | NZL |
47 | 0 | 0.0 | 17 | Jrue, Daclan | Team B Sancta Maria | NZL |
48 | 0 | 0.0 | 16.5 | Aiden, Wen | Team B Baverstock | NZL |
|
Ranking Board 3
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 19.5 | Rex, Zhao | Team B Botany Downs | NZL |
2 | 6 | 0.0 | 17.5 | Oliver, Lin | Team A Pigeon Mnt | NZL |
3 | 6 | 0.0 | 15.5 | Nathan, Deng | Team B King's | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 24 | Ahana, Gupta | Team A Point View | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 20.5 | Asher, Mak | Team D Point View | NZL |
6 | 4.5 | 0.0 | 21 | Aston, Gu | Team A King's | NZL |
7 | 4.5 | 0.0 | 16 | Adnan, Mohammed | Team A Te UhoTeNikau | NZL |
8 | 4 | 0.0 | 21.5 | Derek, Wang | Team B Cockle Bay | NZL |
9 | 4 | 0.0 | 20.5 | Quentin, Xia | Team B Pigeon Mnt | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 18.5 | Viaan, Dharia | Team A Mission Hts | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 17.5 | Morpheus, Deng | Team A Mellons Bay | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 16.5 | Simon, du Plooy | Team B Elim | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 14.5 | Anthony, Ren | Team E Point View | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 14 | Sean, Li | Team A Wakaaranga | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 13 | Justin, Jiang | Team C Willowbank | NZL |
16 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | Sean, Wu | Team C Pigeon Mnt | NZL |
17 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | Alexander, Lee | Team A Elim | NZL |
18 | 3.5 | 0.0 | 17 | Issac, Lin | Team B Willowbank | NZL |
19 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | Eason, Chen | Team B Ormiston | NZL |
20 | 3.5 | 0.0 | 15 | Aaron, Chin | Team E Pigeon Mnt | NZL |
21 | 3.5 | 0.0 | 14 | Rohan, Dutt | Team B Te UhoTeNikau | NZL |
22 | 3.5 | 0.0 | 13 | Angelia, Qiao | Team D Pigeon Mnt | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 22 | Raul, Aorga | Team B Owairoa | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 21 | Aden, Mak | Team A Cockle Bay | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 19.5 | Oliver, Yang | Team B Point View | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 19 | Esandi, Abeysekera | Team A Macleans | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 18.5 | Issac, Kaize | Team B Macleans | NZL |
28 | 3 | 0.0 | 16 | Dilan, Bhikha | Team A Shelly Park | NZL |
29 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | Oliver, Han | Team A Owairoa | NZL |
30 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | Sophie, Nguyen | Team C Te UhoTeNikau | NZL |
31 | 2.5 | 0.0 | 15 | Damon, Cao | Team B Baverstock | NZL |
32 | 2.5 | 0.0 | 13 | Alan, Le | Team A Baverstock | NZL |
33 | 2 | 0.0 | 25.5 | Ethan, Yu | Team A Willowbank | NZL |
34 | 2 | 0.0 | 20.5 | Joshua, Hodder | Team B Wakaaranga | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 19 | Domi, Wu | Team A Star oftheSea | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 17.5 | Issac, Tseng | Team A Ormiston | NZL |
37 | 2 | 0.0 | 14.5 | Kevin, Xia | Team B Star oftheSea | NZL |
38 | 2 | 0.0 | 14.5 | Emily, Fleming | Team C Wakaaranga | NZL |
39 | 2 | 0.0 | 14.5 | Lucas, Do | Team B Mission Hts | NZL |
40 | 1.5 | 0.0 | 21 | Kiera, Fifield | Team B Mellons Bay | NZL |
41 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | Vivaan, Sharma | Team A Botany Downs | NZL |
42 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | Mikalya, Chan | Team B Sancta Maria | NZL |
43 | 1 | 0.0 | 23.5 | Dean, Bygate | Team B Shelly Park | NZL |
44 | 1 | 0.0 | 17.5 | Mateo, Garcia Soto | Team A Sancta Maria | NZL |
45 | 1 | 0.0 | 15.5 | Kishil, Kampalli | Team C Owairoa | NZL |
46 | 0.5 | 0.0 | 21 | Angus, Zhang | Team C Mission Hts | NZL |
47 | 0.5 | 0.0 | 14.5 | Aidan, Wu | Team C Macleans | NZL |
48 | 0 | 0.0 | 23.5 | Aaron, Huang | Team C Point View | NZL |
|
Ranking Board 4
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 6 | 0.0 | 23.5 | Jamie, Wang | Team A Elim | NZL |
2 | 5 | 0.0 | 25.5 | Kenneth, Wu | Team A King's | NZL |
3 | 5 | 0.0 | 18 | Vincent, Anderson | Team B Mellons Bay | NZL |
4 | 5 | 0.0 | 16 | Kayley, Lin | Team B Pigeon Mnt | NZL |
5 | 5 | 0.0 | 13.5 | Kim, Jin | Team A Willowbank | NZL |
6 | 5 | 0.0 | 12.5 | Jiaming, Zhang | Team B Willowbank | NZL |
7 | 5 | 0.0 | 11 | Lucas, Shi | Team D Point View | NZL |
8 | 5 | 0.0 | 10.5 | Andrew, Crosby | Team C Owairoa | NZL |
9 | 5 | 0.0 | 8.5 | Jiayi, Lin | Team B Shelly Park | NZL |
10 | 4 | 0.0 | 23.5 | Jeffrey, Wang | Team A Pigeon Mnt | NZL |
11 | 4 | 0.0 | 22 | Ethan, Zhang | Team A Star oftheSea | NZL |
12 | 4 | 0.0 | 20.5 | Blake, Tseng | Team A Ormiston | NZL |
13 | 4 | 0.0 | 18.5 | Aiden, Zhong | Team A Te UhoTeNikau | NZL |
14 | 4 | 0.0 | 17.5 | Romeo, Garcia | Team A Macleans | NZL |
15 | 4 | 0.0 | 15 | Amay, Manocha | Team B Mission Hts | NZL |
16 | 4 | 0.0 | 13 | Ethan, Falconer | Team D Pigeon Mnt | NZL |
17 | 4 | 0.0 | 11.5 | Ryan, Foong | Team B Baverstock | NZL |
18 | 4 | 0.0 | 11 | Rick, Li | Team A Shelly Park | NZL |
19 | 3.5 | 0.0 | 19 | Alex, Huang | Team B King's | NZL |
20 | 3.5 | 0.0 | 18 | Aiden, Lim | Team C Mission Hts | NZL |
21 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | Heyan, Prasad | Team A Baverstock | NZL |
22 | 3.5 | 0.0 | 12 | Guru, Singh | Team C Willowbank | NZL |
23 | 3 | 0.0 | 24.5 | Jeremy, Li | Team A Point View | NZL |
24 | 3 | 0.0 | 22 | Yuncheng Mason, Wang | Team B Point View | NZL |
25 | 3 | 0.0 | 18 | Matthew, Xu | Team A Owairoa | NZL |
26 | 3 | 0.0 | 18 | Tim, Ivanov | Team B Owairoa | NZL |
27 | 3 | 0.0 | 14 | Jayden, Qian | Team B Wakaaranga | NZL |
28 | 3 | 0.0 | 13.5 | Samuel, Guo | Team C Point View | NZL |
29 | 3 | 0.0 | 12.5 | Vihaan, Thota | Team B Te UhoTeNikau | NZL |
30 | 3 | 0.0 | 11.5 | Rudra, Dewan | Team B Cockle Bay | NZL |
31 | 2.5 | 0.0 | 21 | Vincent, Zhang | Team C Pigeon Mnt | NZL |
32 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | Millar, Spratt | Team A Cockle Bay | NZL |
33 | 2.5 | 0.0 | 14 | Audrey, Wang | Team E Pigeon Mnt | NZL |
34 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | Brodie, Carpenter | Team C Wakaaranga | NZL |
35 | 2 | 0.0 | 20 | Lucas, Yang | Team B Ormiston | NZL |
36 | 2 | 0.0 | 18 | William, McLaren | Team A Wakaaranga | NZL |
37 | 1.5 | 0.0 | 21 | Ekasjot, Singh | Team A Mission Hts | NZL |
38 | 1.5 | 0.0 | 18 | Maxwell, Zhan | Team A Mellons Bay | NZL |
39 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | Nicky, Gan | Team C Macleans | NZL |
40 | 1 | 0.0 | 12.5 | LIncoln, Payne | Team E Point View | NZL |
41 | 1 | 0.0 | 9.5 | Rithwik, Kuchchrlapali | Team B Macleans | NZL |
42 | 0.5 | 0.0 | 19.5 | Jordan, Wong | Team B Sancta Maria | NZL |
43 | 0.5 | 0.0 | 19.5 | Amara, Delluta | Team A Sancta Maria | NZL |
44 | 0 | 0.0 | 26 | Cassie, Reilly | Team B Star oftheSea | NZL |
45 | 0 | 0.0 | 18 | Vanessa, Lu | Team C Te UhoTeNikau | NZL |
|
Ranking Board 5
Pos | Scr | ARO | BUC | Name | Team | Fed |
1 | 1 | 0.0 | 5 | Homin, Song | Team B Cockle Bay | NZL |
2 | 1 | 0.0 | 0 | Kiran, Kaur | Team C Te UhoTeNikau | NZL |
3 | 0.5 | 0.0 | 9 | Chaney, Wang | Team C Macleans | NZL |
4 | 0 | 0.0 | 9 | Victor, Gao | Team B Macleans | NZL |
5 | 0 | 0.0 | 5 | Chengyang, Liu | Team A Shelly Park | NZL |
6 | 0 | 0.0 | 0 | Hanshen, Chu | Team E Pigeon Mnt | NZL |
7 | 0 | 0.0 | 0 | Claire, Wang | Team B Shelly Park | NZL |
8 | 0 | 0.0 | 0 | TBA | Team B Pigeon Mnt | NZL |
9 | 0 | 0.0 | 0 | Evan, Ngu | Team B Te UhoTeNikau | NZL |
10 | 0 | 0.0 | 0 | Bella, Sun | Team B Mellons Bay | NZL |
11 | 0 | 0.0 | 0 | TBA | Team C Pigeon Mnt | NZL |
12 | 0 | 0.0 | 0 | TBA | Team A Pigeon Mnt | NZL |
13 | 0 | 0.0 | 0 | TBA | Team D Pigeon Mnt | NZL |
14 | 0 | 0.0 | 0 | Aiden, Liao | Team A Mellons Bay | NZL |
|